野球世界ランキング2019年11月最新版!
順位 | 国 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 日本 | 5796 |
2位 | アメリカ | 5565 |
3位 | 韓国 | 4987 |
4位 | 台湾 | 3569 |
5位 | キューバ | 3516 |
6位 | メキシコ | 3393 |
7位 | オーストラリア | 2440 |
8位 | オランダ | 2421 |
9位 | ベネズエラ | 2348 |
10位 | カナダ | 2186 |
11位 | プエルトリコ | 2105 |
12位 | ドミニカ | 1920 |
13位 | パナマ | 1522 |
14位 | コロンビア | 1340 |
15位 | ニカラグア | 1237 |
16位 | イタリア | 1135 |
17位 | ブラジル | 965 |
18位 | チェコ | 925 |
19位 | イスラエル | 817 |
20位 | 中国 | 612 |
野球の世界ランキングとは?
野球世界ランキング(WBSC World Ranking)は、世界野球ソフトボール連盟(WBSC)が発表する世界各国の代表チームのランキングです。
U-12世代からトップチームまでの全てを含めた、当該国の「総合野球力」を示すランキングで、過去4年間の国際大会の結果を基にポイントが加算され、合計ポイントにて順位が決定。
ランキング上位国はWBSCプレミア12への出場権を得ることができます。
日本は2018年12月から世界で1位をキープしています。