アスリートCM契約料(ギャラ)ランキング!
プロ野球のスター選手は高額な年棒(年棒ランキング)の他に、野球道具の契約料やテレビ出演など様々な副業?でもお金を稼ぎます。
特に「美味しい」とされるのが高額なCM出演料。
FLASHがアスリートのCMギャラランキングを発表、1位はMLBで活躍する大谷翔平で年額1.5億円となりました。
野球選手ではダルビッシュや田中将大は5位で5,000万円、そして山田哲人、上原浩治、坂本勇人と続きます。
なお、大谷はアスリートだけでなく、芸能人(タレント)を含めた男女全ての有名人でNo.1とのこと。
お金に執着がないとされる大谷選手ですが、スーパースターには自然とお金が集まるものです。
今後、MLBでさらに活躍するとギャラも2億、3億と高まることでしょう。
ここでは男性アスリートのCMギャラランキングTOP50をご紹介します。
アスリートCMランキング1位〜20位
順位 | 名前 | 競技 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | 野球 | 1.5億 |
2 | 錦織圭 | テニス | 1.25億 |
松山英樹 | ゴルフ | ||
4 | 羽生結弦 | フィギュア | 1.11億 |
5 | ダルビッシュ | 野球 | 5000万 |
田中将大 | 野球 | ||
7 | 本田圭佑 | サッカー | 4000万 |
長友佑都 | サッカー | ||
9 | 村田諒太 | ボクシング | 2500万 |
石川遼 | ゴルフ | ||
香川真司 | サッカー | ||
白鵬 | 相撲 | ||
13 | 長谷部誠 | サッカー | 2000万 |
内村航平 | 体操 | ||
15 | エディー・ジョーンズ | ラグビー | 1500万 |
三浦知良 | サッカー | ||
高橋大輔 | フィギュア | ||
五郎丸歩 | ラグビー | ||
松坂大輔 | 野球 | ||
20 | 宇野昌磨 | フィギュア | 1300万 |
井上尚弥 | ボクシング |
アスリートCMランキング22位〜50位
順位 | 名前 | 競技 | 金額 |
---|---|---|---|
22 | 山田哲人 | 野球 | 1200万円 |
遠藤 | 相撲 | ||
24 | オカダ・カズチカ | プロレス | 1000万 |
新城幸也 | 自転車 | ||
白井健三 | 体操 | ||
上原浩治 | 野球 | ||
28 | 坂本勇人 | 野球 | 900万 |
田臥勇太 | バスケ | ||
30 | 清宮幸太郎 | 野球 | 800万 |
31 | 筒香嘉智 | 野球 | 750万 |
水谷隼 | 卓球 | ||
石川祐希 | バレー | ||
平野歩夢 | スノーボー | ||
35 | 桐生祥秀 | 陸上 | 700万 |
瀬戸大也 | 水泳 | ||
張本智和 | 卓球 | ||
阿部一二三 | 柔道 | ||
リーチマイケル | ラグビー | ||
山縣亮太 | 陸上 | ||
41 | 那須川天心 | 格闘 | 650万 |
42 | 大野将平 | 柔道 | 550万 |
ケンブリッジ飛鳥 | 陸上 | ||
44 | 大迫勇也 | サッカー | 500万 |
田中史朗 | ラグビー | ||
山田章仁 | ラグビー | ||
田村優 | ラグビー | ||
福岡堅樹 | ラグビー | ||
49 | サニブラウン | 陸上 | 400万 |
50 | 大迫傑 | 陸上 | 350万 |
