【2019年3月】「侍ジャパン」選手28名発表!
投手13名
名前 | 所属 | 背番号 | cm/kg/才 |
梅野雄吾 | ヤクルト | 11 | 175/84/20 |
山岡泰輔 | オリ | 13 | 172/68/23 |
原樹理 | ヤクルト | 16 | 180/79/25 |
松永昂大 | ロッテ | 17 | 175/82/30 |
山﨑康晃 | 横浜 | 19 | 178/85/26 |
今永昇太 | 横浜 | 21 | 177/80/25 |
高橋礼 | ソフト | 28 | 188/84/23 |
三上朋也 | 横浜 | 35 | 190/90/29 |
森唯斗 | ソフト | 38 | 176/94/27 |
山本由伸 | オリ | 43 | 177/80/20 |
森原康平 | 楽天 | 52 | 185/88/27 |
田口麗斗 | 巨人 | 90 | 171/85/23 |
捕手
名前 | 所属 | 背番号 | cm/kg/才 |
小林誠司 | 巨人 | 22 | 178/83/29 |
田村龍弘 | ロッテ | 27 | 174/77/24 |
甲斐拓也 | ソフト | 62 | 170/80/26 |
内野
名前 | 所属 | 背番号 | cm/kg/才 |
京田陽太 | 中日 | 1 | 182/83/24 |
吉川尚輝 | 巨人 | 2 | 177/79/24 |
大山悠輔 | 阪神 | 3 | 181/84/24 |
清宮幸太郎 | 日ハム | 5 | 184/102/19 |
中村奨吾 | ロッテ | 8 | 180/79/26 |
岡本和真 | 巨人 | 25 | 185/96/22 |
村上宗隆 | ヤクルト | 55 | 188/97/19 |
外野
名前 | 所属 | 背番号 | cm/kg/才 |
田中和基 | 楽天 | 7 | 181/75/24 |
吉田正尚 | オリ | 34 | 173/83/25 |
野間峻祥 | 広島 | 37 | 180/83/26 |
上林誠知 | ソフト | 51 | 184/85/23 |
近藤健介 | 日ハム | 54 | 171/85/25 |
西川遥輝 | 日ハム | 99 | 180/77/26 |
野球日本代表「侍ジャパン」の稲葉篤紀監督は若手を主体とした日本代表選手28名を発表しました。
28名のうち11名が侍初選出という構成に。
これは今秋のプレミア12や来年の五輪に向けて若手の力量を確かめたいという指揮官の意図があるようです。
所属チーム別ではソフトバンクと巨人が最多の4名となり、一方昨年のパ・リーグ覇者西武からは一人も選ばれませんでした。
代表チームは3月9日(土)、10日(日)に京セラドームでメキシコ代表と2試合対戦します。
試合開始は19時、9日はテレビ朝日、10日はTBSでTV生放送されます。