2019年度プロ野球年棒ランキング!
順位 | 名前 | チーム | 億円 |
---|---|---|---|
1位 | 菅野智之 | 巨人 | 6.5億 |
2位 | 柳田悠岐 | ソフト | 5.7億 |
3位 | 浅村栄斗 | 楽天 | 5億 |
坂本勇人 | 巨人 | ||
メヒア | 西武 | ||
サファテ | ソフト | ||
7位 | 丸佳浩 | 巨人 | 4.5億 |
8位 | バレンティン | ヤクルト | 4.4億 |
9位 | 山田哲人 | ヤクルト | 4.3億 |
10位 | 筒香嘉智 | 横浜 | 4億 |
バンデンハーク | ソフト | ||
内川聖一 | ソフト | ||
松田宣浩 | ソフト | ||
デスパイネ | ソフト | ||
ゲレーロ | 巨人 | ||
鳥谷敬 | 阪神 | ||
糸井嘉男 | 阪神 | ||
18位 | ビシエド | 中日 | 3.73億 |
19位 | マシソン | 巨人 | 3.55億 |
20位 | メッセンジャー | 阪神 | 3.5億 |
21位 | 青木宣親 | ヤクルト | 3.3億 |
22位 | 増井浩俊 | オリ | 3億 |
岸孝之 | 楽天 | ||
陽岱鋼 | 巨人 | ||
25位 | 森唯斗 | ソフト | 2.8億 |
中田翔 | 日ハム | ||
中村剛也 | 西武 | ||
28位 | ブキャナン | ヤクルト | 2.75億 |
ロメロ | オリ | ||
30位 | ジョンソン | 広島 | 2.7億 |
31位 | 今宮健太 | ソフト | 2.6億 |
32位 | 西勇輝 | 阪神 | 2.5億 |
宮西尚生 | 日ハム | ||
マルティネス | 日ハム | ||
則本昂大 | 楽天 | ||
33位 | 中村晃 | ソフト | 2.4億 |
菊池涼介 | 広島 | ||
34位 | 秋山翔吾 | 西武 | 2.35億 |
35位 | 山口俊 | 巨人 | 2.3億 |
ロペス | 横浜 | ||
37位 | ビヤヌエバ | 巨人 | 2.25億 |
38位 | 長野久義 | 広島 | 2.2億 |
39位 | アルバース | オリ | 2億 |
西川遥輝 | 日ハム | ||
ディクソン | オリ | ||
涌井秀章 | 千葉 | ||
ウィーラー | 楽天 | ||
44位 | ボルシンガー | 千葉 | 1.85億 |
45位 | 平田良介 | 中日 | 1.8億 |
田中広輔 | 広島 | ||
大島洋平 | 中日 | ||
48位 | ガルシア | 阪神 | 1.7億 |
ドリス | 阪神 | ||
バルガス | 千葉 |
1,000万ドル(11億円)プレーヤーが100人いるメジャーリーグほどではありませんが、日本のプロ野球も夢がある職業です。
年棒1位の菅野は6.5億円、2位柳田は5.7億円、3位は坂本などの5億円という結果になりました。
しかもこれらの選手はまだFA権を取得していないため、FA後はさらに年棒がグッと上がることが想定されます。
菅野はメジャーのどのチームでもローテーションの1番手、2番手になる実力があるため、メジャー挑戦となると年棒20億円超えも夢ではないでしょう。
【2019年】メジャーリーガー年棒ランキングTOP30!1位はストラスバーグ42億!