2018年プロ野球「レジェンド」総選挙結果
2018年12月24日、テレビ朝日で「プロ野球総選挙レジェンド選手編」が放送されました。
これはプロ野球ファン1万人が引退した選手の中から一番すごいと思う選手に投票するもの。
これまでのプロ野球の歴史で引退した「元プロ野球選手」は約8,000人。
その中から選ばれたベスト30の選手は以下の通りとなりました。
あわせて、テレビで放送された「球史に残る名監督ランキング」もご紹介します。
プロ野球総選挙レジェンド選手編BEST30
順位 | 名前 | 球団 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 王貞治 | 巨人 | HR王15回 |
2 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 首位打者6回 |
3 | 松井秀喜 | 巨人 | HR王3回 |
4 | 沢村栄治 | 巨人 | 最多勝2回 |
5 | 野茂英雄 | 近鉄等 | 最多勝4回 |
6 | 金田正一 | 国鉄等 | 沢村賞3回 |
7 | 野村克也 | 南海等 | HR王9回 |
8 | 落合博満 | ロッテ等 | 三冠王3回 |
9 | 川上哲治 | 巨人等 | 首位打者5回 |
10 | 黒田博樹 | 広島等 | 最多勝1回 |
11 | 衣笠祥雄 | 広島 | 連続出場日本記録 |
12 | 星野仙一 | 中日 | 沢村賞1回 |
13 | バース | 阪神 | 三冠王2回 |
14 | 稲尾和久 | 西鉄 | 最多勝4回 |
15 | 古田敦也 | ヤクルト | 首位打者1回 |
16 | 江夏豊 | 阪神等 | 最多勝2回 |
17 | 金本知憲 | 阪神等 | 打点王1回 |
18 | ラミレス | 巨人等 | 打点王4回 |
19 | 清原和博 | 西武等 | 通算525HR |
20 | 桑田真澄 | 巨人等 | 最優秀防御率2回 |
21 | 江川卓 | 巨人 | 最多勝2回 |
22 | 前田智徳 | 広島 | 通算2119安打 |
23 | 新庄剛志 | 阪神等 | ベストナイン3回 |
24 | 原辰徳 | 巨人 | 打点王1回 |
25 | 山本昌 | 中日 | 最多勝3回 |
26 | 掛布雅之 | 阪神 | 本塁打王3回 |
27 | 福本豊 | 阪急 | 盗塁王13回 |
28 | 津田恒実 | 広島 | 最優秀救援投手1回 |
29 | 村田兆治 | ロッテ | 最優秀防御率3回 |
30 | 張本勲 | 東映など | 首位打者7回 |
球史に残る名監督ランキング
順位 | 名前 | 球団 | 通算勝利 |
---|---|---|---|
1 | 野村克也 | 南海等 | 1565勝 |
2 | 川上哲治 | 巨人 | 1066勝 |
3 | 星野仙一 | 楽天等 | 1182勝 |
4 | 王貞治 | 巨人等 | 1315勝 |
5 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 1034勝 |
6 | 仰木彬 | 近鉄 | 988勝 |
7 | 落合博満 | 中日 | 629勝 |
8 | 森祇晶 | 西武等 | 785勝 |
9 | 三原脩 | 巨人等 | 1687勝 |
10 | 吉田義男 | 阪神 | 484勝 |
