2018年度MLB観客動員ランキング(平均入場者数順)
球団 | 総入場 | 平均 |
---|---|---|
ドジャース | 385万 | 47043 |
ヤンキース | 348万 | 42998 |
カージナルス | 340万 | 42020 |
ジャイアンツ | 315万 | 38965 |
カブス | 318万 | 38794 |
エンゼルス | 302万 | 37287 |
ロッキーズ | 301万 | 37233 |
アストロズ | 298万 | 36797 |
レッドソックス | 289万 | 35748 |
ブルワーズ | 285万 | 35196 |
ブレーブス | 255万 | 31553 |
ナショナルズ | 252万 | 30123 |
ブルージェイズ | 232万 | 28707 |
マリナーズ | 229万 | 28389 |
ダイヤモンドバックス | 224万 | 27688 |
メッツ | 222万 | 27469 |
パドレス | 216万 | 26772 |
フィリーズ | 215万 | 26644 |
レンジャーズ | 210万 | 26014 |
ツインズ | 195万 | 24188 |
インディアンス | 192万 | 23786 |
タイガース | 185万 | 22926 |
ロイヤルズ | 166万 | 20557 |
レッズ | 162万 | 20116 |
ホワイトソックス | 160万 | 19862 |
アスレチックス | 157万 | 19427 |
オリオールズ | 156万 | 19311 |
パイレーツ | 146万 | 18316 |
レイズ | 115万 | 14259 |
マーリンズ | 81万 | 10014 |
メジャーリーグ全30球団の観客動員ランキング(ホーム1試合平均)は上図の通りとなりました。
全球団の平均観客動員数は「2万8,830人」で、これは近年では2003年の2万8,013人に次いで少ない数字です。
観客動員1位はワールド・シリーズに進んだドジャースで、球団記録となる47,043人を記録。
一方、最下位はジーターCEOの元、主力を次々に放出したマーリンズで、1試合あたり僅か10,014人とドジャースの1/5程度の集客に留まりました。
メジャーリーグの観客数が低迷した最大の理由として、春先に襲った寒波が原因とされます。
しかし、ベースボールファンは中高年が多い一方、近年人気が出てきたメジャーリーグサッカー(MLS)は若者のファンが多く、数十年後には人気が逆転する可能性も。
人気球団とそうでない球団の格差も大きく、人気と成績が長年低迷しているチームはオーナーや本拠地の変更など、根本的な対策が求められそうです。
2018年日本のプロ野球がメジャーリーグの観客動員を上回る!